Distributor / Channel Partner of a wide range of products which include tp link er7206, tplink tl- r480t +, tp link cpe210, tp - link eap245, tp link er605 and tp-link deco m5 ( pack of 1 ).
₹ 10050 / Piece Get Latest Price
| Speed | 450 Mbps |
| Router Connection Type | Ethernet |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Dual Band |
| Number of Antennas | 2 Antennas |
| Color | Black |
₹ 2010 / Piece Get Latest Price
| Speed | 300 Mbps |
| Router Connection Type | USB |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Dual Band |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 2600 / Piece Get Latest Price
| Speed | 300 Mbps |
| Router Connection Type | Ethernet |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Dual Band |
| Number of Antennas | 2 Antennas |
₹ 5800 / Piece Get Latest Price
| Speed | 450 Mbps |
| Router Connection Type | Ethernet |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Dual Band |
| Number of Antennas | 3 Antennas |
₹ 3190 / Piece Get Latest Price
| Router Connection Type | Ethernet |
| WAN Ports | 5 |
| Connectivity Type | Wireless or Wi-Fi |
| Color | Black |
| Brand | TP Link |
| Interface | - 1 Fixed Gigabit WAN Port |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | TL-R605 |
| Product Dimensions | 28.7 x 22.35 x 6.86 cm; 105 Grams |
| Button | Reset Button |
| Power Supply | External 9V/0.85A DC Adapter |
| Flash | SPI 16MB |
| Concurrent Session | 25,000 |
| IPsec VPN Throughput | 41.5 Mbps |
₹ 3900 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1200 Mbps |
| Number of Antennas | 4 Antennas |
| Model Name/Number | Deco M5 |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Dual Band |
| Dimensions | 120 mm (Diameter) × 38 mm (Height) |
| Wi Fi Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
₹ 7910 / Piece Get Latest Price
| Speed | 574 Mbps |
| Model Name/Number | Deco X50 PoE |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Dual Band |
| Dimensions | 154.0 x 154.0 x 68.6 mm |
| Power | 18W |
| Wi Fi Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
₹ 19700 / Piece Get Latest Price
| Speed | 574 Mbps |
| Model Name/Number | Deco X50 PoE (Pack of 3) |
| Frequency | 5 GHz |
| Frequency Band | Dual Band |
| Power | 18W |
| Wi Fi Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
₹ 8050 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1775 Mbps |
| Model Name/Number | TP-Link EAP610 |
| Frequency | 2.5 GHz |
| Dimensions | 60 mm × 33.6 mm |
| Wi Fi Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
₹ 7620 / Piece Get Latest Price
| Speed | 5400 Mbps |
| Model Name/Number | Archer AX73 |
| Number of Antennas | 6 Antennas |
| Dimensions | 27.25 cm × 14.72 cm × 4.92 cm |
| Wi Fi Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| weight | Approximately 1.49 kg |
| Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
₹ 3130 / Piece Get Latest Price
| Speed | 3550 Mbps |
| Model Name/Number | ER605 (TL-R605) |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Not applicable (wired-only device) |
| Number of Antennas | None (wired-only device) |
| Dimensions | 158 × 101 × 25 mm |
| Power | 9V/0.85A DC adapter |
| Wi Fi Standard | Not applicable (wired-only device) |
The TP-Link ER605 is a Gigabit VPN router designed for small to medium-sized businesses. It features five Gigabit Ethernet ports, including one dedicated WAN port and two switchable WAN/LAN ports. Supporting up to three WAN connections, it offers load balancing and a USB port for 4G/3G modem backup. The router supports multiple VPN protocols, including IPSec, OpenVPN, L2TP, and PPTP, with hardware acceleration for up to 20 LAN-to-LAN IPSec, 16 OpenVPN, 16 L2TP, and 16 PPTP connections. Integrated into TP-Link's Omada SDN, it allows for centralized cloud management via the Omada app or web interface. Advanced security features include SPI firewall, DoS defense, IP/MAC/URL filtering, and VLAN support. With a 150,000 concurrent session capacity and a maximum IPSec throughput of 248.04 Mbps, the ER605 ensures secure and efficient networking for businesses.
₹ 2480 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1733 Mbps |
| Model Name/Number | Archer AX12 |
| Frequency Band | Dual Band |
| Number of Antennas | 4 Antennas |
| Warranty | 3 Years (Manufacturer Warranty by TP-Link India) |
| Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
₹ 650 / Piece Get Latest Price
| Speed | 300 Mbps |
| Model Name/Number | TP-Link TL-WN823N |
| Frequency | 2.5 GHz |
| Number of Antennas | 1 Antenna |
| Dimensions | : 39 × 18.35 × 7.87 mm |
| Power | Powered via USB port |
| Wi Fi Standard | IEEE 802.11b/g/n |
₹ 10510 / Piece Get Latest Price
| Speed | 2976 Mbps |
| Model Name/Number | TP-Link EAP650 |
| Frequency | 2.5 GHz |
| Number of Antennas | internal |
| Dimensions | 160 mm × 33.6 mm |
| Power | 802.3at PoE+ or DC adapter (included) |
| Wi Fi Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
₹ 9500 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | TP-Link EAP620 HD |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Internal Omni-directional |
| Dimensions | Size: 243 × 243 × 64 mm |
| Power | 13.5 W |
| Wi Fi Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
₹ 2250 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1300 Mbps |
| Model Name/Number | XC220-G3v |
| Frequency Band | Dual Band |
| Number of Antennas | 2 Antennas |
| Deals in | only new |
₹ 3550 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | Archer AX23 |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Dual Band |
| Number of Antennas | 4 Antennas |
| Dimensions | Depth: 135 mm Width: 260.2 mm Height: 41.6 mm |
| Wi Fi Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
₹ 1890 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1200 Mbps |
| Model Name/Number | TP-Link EC220-G5 |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Dual Band |
| Number of Antennas | 4 Antennas |
| Dimensions | 230 mm × 144 mm × 37 mm |
| Power | 12V/1.0A external power supply |
₹ 920 / Piece Get Latest Price
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Dual Band |
| Number of Antennas | 2 Antennas |
| Dimensions | 182 × 128 × 35 mm |
| Power | External power supply: 9 V DC, 0.6 A |
| Wi Fi Standard | IEEE 802.11b / 802.11g / 802.11n (i.e. WiFi 4 / “Wireless N”) |
₹ 2150 / Piece Get Latest Price
| Speed | 867 Mbps |
| Model Name/Number | TP-Link RE305 |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | Dual Band |
| Number of Antennas | 2 Antennas |
| Dimensions | 80 × 78 × 77 mm |
| Power | Maximum 7.3W |
| Wi Fi Standard | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
₹ 3245 / Piece Get Latest Price
| WiFi Standard | WiFi 4 (802.11n) |
| Speed | 300 Mbps |
| WiFi Bands | Single Band 2.4 GHz |
| Network Type | Single Band |
| Max WiFi Speed | 300 Mbps |
| Number of Antennas | Built-in 13dBi 2x2 dual-polarized directional MIMO antenna |
| Model Name/Number | TP-Link CPE510 |
| Frequency | 5 GHz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 14750 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | EAP660 HD |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Frequency Band | 3550 Mbps |
| Number of Antennas | 8 internal omnidirectional antenna |
| Dimensions | 220 × 220 × 32.5 mm |
| Power | PoE: 802.3at / DC Input: 12V⎓1.5A |
| Wi Fi Standard | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
₹ 1400 / Piece Get Latest Price
| Number of Ports | 8 Ports |
| Switching Capacity | 16 Gbps |
| Speed | 10/100Mbps |
| Area Network Type | MAN Capable |
| Color | Black |
₹ 945 / Piece Get Latest Price
| Wi Fi Standard | Not applicable (wired connection) |
| Model Name/Number | TP-Link UE300 |
| Frequency | Not applicable (wired connection) |
| Frequency Band | Not applicable (wired connection) |
| Dimensions | 71 × 26 × 16.2 mm |
| Power | Bus-powered via USB 3.0 port |
₹ 1010 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | UE300C |
| Dimensions | 71 × 26 × 16.2 mm |
| Interface | USB 3.1 Gen 1 Type-C |
| Chipset | ASIX AX88179A |
₹ 2100 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | TP-Link RE300 |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Dimensions | 124 mm × 69 mm × 52 mm |
| Wi Fi Standard | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| weight | Approximately 0.2 kg |
₹ 3600 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1,167 Mbps |
| Model Name/Number | EAP235 |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Number of Antennas | 2 Antennas |
| Dimensions | 143 × 86 × 20 mm |
| Power | Without PoE Pass-Through: 9.8 W / With PoE Pass-Through: 24.4 W |
| Wi Fi Standard | IEEE 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) |
Vipul Shah (Owner)
Hallmark Systems
A-22, Kalpita Enclave Society, Swami Nityanand Road, Andheri East, Mumbai - 400069, Maharashtra, India